Cuacapalu.org menyediakan informasi cuaca terkini dan terperinci untuk Kota Palu, Sulawesi Tengah. Dengan teknologi canggih dan data yang selalu diperbarui, kami memberikan prediksi cuaca yang akurat untuk membantu Anda merencanakan aktivitas sehari-hari. Baik untuk perjalanan, olahraga, atau kegiatan lainnya, kami memastikan Anda mendapatkan informasi yang tepat dan relevan.
Daerah | Link | Prakiraan Cuaca | Suhu ( °C ) |
Kelembapan ( % ) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pagi | Siang | Malam | Dini Hari | ||||
INDONESIA | cuacaindonesia.com | cerah | berawan | cerah berawan | berawan | 22 - 31 | 45 - 100 |
Bali | cuacabali.org | cerah berawan | cerah berawan | berawan | cerah berawan | 24 - 32 | 50 - 85 |
Banten | cuacabanten.org | berawan | berawan tebal | cerah berawan | berawan | 23 - 34 | 40 - 95 |
DI Yogyakarta | cuacadiyogyakarta.org | hujan lebat | cerah berawan | cerah berawan | kabut | 20 - 29 | 75 - 90 |
DKI Jakarta | cuacadkijakarta.org | cerah berawan | cerah berawan | cerah | berawan tebal | 23 - 34 | 40 - 90 |
Jawa Barat | cuacajawabarat.org | kabut | hujan sedang | hujan ringan | hujan petir | 22 - 30 | 65 - 80 |
Jawa Tengah | cuacajawatengah.org | berawan | kabut | kabut | cerah berawan | 24 - 33 | 70 - 85 |
Jawa Timur | cuacajawatimur.org | cerah berawan | cerah | berawan tebal | hujan lebat | 25 - 29 | 75 - 80 |
Kalimantan Barat | cuacakalimantanbarat.org | hujan lebat | berawan tebal | kabut | cerah berawan | 25 - 33 | 45 - 80 |
Kalimantan Selatan | cuacakalimantanselatan.org | hujan sedang | hujan lebat | hujan sedang | kabut | 21 - 32 | 40 - 95 |
Kalimantan Tengah | cuacakalimantantengah.org | hujan ringan | kabut | berawan tebal | kabut | 20 - 34 | 55 - 85 |
Kalimantan Timur | cuacakalimantantimur.org | berawan | hujan ringan | hujan petir | hujan petir | 24 - 34 | 45 - 100 |
Kalimantan Utara | cuacakalimantanutara.org | hujan ringan | berawan | cerah berawan | berawan | 20 - 32 | 60 - 90 |
Kepulauan Bangka Belitung | cuacakepulauanbangkabelitung.org | berawan tebal | hujan ringan | hujan ringan | cerah | 24 - 32 | 40 - 80 |
Kepulauan Riau | cuacakepulauanriau.org | hujan sedang | hujan ringan | hujan sedang | berawan | 25 - 29 | 45 - 100 |
Lampung | cuacalampung.org | hujan ringan | kabut | cerah berawan | kabut | 21 - 33 | 50 - 80 |
Maluku | cuacamaluku.org | hujan petir | hujan ringan | kabut | berawan | 20 - 29 | 65 - 80 |
Maluku Utara | cuacamalukuutara.org | berawan tebal | hujan petir | kabut | kabut | 23 - 29 | 60 - 80 |
Nusa Tenggara Barat | cuacanusatenggarabarat.org | cerah berawan | hujan ringan | berawan tebal | kabut | 25 - 34 | 45 - 95 |
Nusa Tenggara Timur | cuacanusatenggaratimur.org | hujan petir | cerah berawan | hujan sedang | hujan petir | 24 - 33 | 40 - 95 |
Papua | cuacapapua.org | hujan lebat | hujan sedang | hujan ringan | hujan ringan | 24 - 30 | 50 - 100 |
Papua Barat | cuacapapuabarat.org | hujan lebat | cerah | cerah | hujan ringan | 20 - 30 | 50 - 80 |
Papua Barat Daya | cuacapapuabaratdaya.org | hujan sedang | cerah | kabut | hujan petir | 25 - 35 | 65 - 90 |
Papua Pegunungan | cuacapapuapegunungan.org | hujan petir | kabut | hujan sedang | hujan lebat | 24 - 31 | 55 - 100 |
Papua Selatan | cuacapapuaselatan.org | hujan sedang | berawan | hujan petir | kabut | 20 - 32 | 55 - 85 |
Papua Tengah | cuacapapuatengah.org | kabut | kabut | hujan sedang | berawan tebal | 24 - 31 | 55 - 90 |
Riau | cuacariau.org | kabut | hujan lebat | hujan petir | hujan ringan | 22 - 34 | 60 - 90 |
Sulawesi Barat | cuacasulawesibarat.org | cerah | kabut | hujan lebat | hujan petir | 24 - 31 | 40 - 85 |
Sulawesi Selatan | cuacasulawesiselatan.org | hujan lebat | berawan | kabut | hujan sedang | 22 - 30 | 45 - 90 |
Sulawesi Tengah | cuacasulawesitengah.org | hujan petir | hujan lebat | berawan tebal | hujan petir | 22 - 30 | 50 - 85 |
Sulawesi Tenggara | cuacasulawesitenggara.org | hujan ringan | cerah | hujan sedang | kabut | 24 - 30 | 50 - 85 |
Sulawesi Utara | cuacasulawesiutara.org | cerah berawan | kabut | cerah | hujan lebat | 23 - 33 | 75 - 80 |
Sumatera Barat | cuacasumaterabarat.org | cerah berawan | hujan ringan | hujan lebat | cerah | 23 - 35 | 75 - 100 |
Sumatera Selatan | cuacasumateraselatan.org | hujan ringan | hujan lebat | hujan petir | cerah | 21 - 33 | 65 - 80 |
Sumatera Utara | cuacasumaterautara.org | kabut | berawan tebal | hujan sedang | hujan lebat | 23 - 32 | 45 - 95 |
Aceh Barat | cuacaacehbarat.org | hujan ringan | berawan tebal | hujan petir | hujan lebat | 21 - 30 | 60 - 100 |
Aceh Barat Daya | cuacaacehbaratdaya.org | cerah berawan | cerah | hujan petir | cerah | 20 - 32 | 70 - 80 |
Aceh Besar | cuacaacehbesar.org | berawan tebal | kabut | kabut | kabut | 25 - 35 | 55 - 90 |
Aceh Jaya | cuacaacehjaya.org | cerah berawan | hujan petir | hujan ringan | kabut | 21 - 30 | 75 - 80 |
Aceh Selatan | cuacaacehselatan.org | cerah | hujan petir | cerah berawan | hujan ringan | 25 - 31 | 75 - 90 |
Aceh Singkil | cuacaacehsingkil.org | hujan petir | berawan tebal | hujan lebat | berawan | 20 - 33 | 40 - 90 |
Aceh Tamiang | cuacaacehtamiang.org | kabut | hujan lebat | kabut | cerah berawan | 22 - 34 | 40 - 100 |
Aceh Tengah | cuacaacehtengah.org | cerah berawan | cerah | berawan | kabut | 22 - 29 | 40 - 80 |
Aceh Tenggara | cuacaacehtenggara.org | hujan petir | cerah | hujan lebat | berawan tebal | 21 - 35 | 40 - 90 |
Aceh Timur | cuacaacehtimur.org | cerah | kabut | cerah berawan | berawan | 21 - 35 | 45 - 95 |
Aceh Utara | cuacaacehutara.org | hujan ringan | kabut | hujan lebat | hujan ringan | 25 - 31 | 60 - 90 |
Agam | cuacaagam.org | cerah berawan | cerah | kabut | hujan petir | 20 - 33 | 75 - 95 |
Alor | cuacaalor.org | berawan tebal | cerah berawan | hujan ringan | hujan sedang | 23 - 34 | 50 - 90 |
Asahan | cuacaasahan.org | hujan petir | hujan sedang | hujan ringan | berawan tebal | 21 - 31 | 65 - 95 |
Asmat | cuacaasmat.org | hujan ringan | hujan lebat | berawan | hujan ringan | 24 - 34 | 70 - 95 |
Badung | cuacabadung.org | hujan lebat | cerah | cerah berawan | berawan tebal | 24 - 31 | 45 - 95 |
Balangan | cuacabalangan.org | hujan ringan | kabut | cerah | cerah berawan | 23 - 31 | 45 - 80 |
Bandung Barat | cuacabandungbarat.org | hujan ringan | hujan ringan | hujan lebat | hujan sedang | 22 - 33 | 65 - 80 |
Banggai | cuacabanggai.org | berawan | cerah berawan | hujan sedang | hujan sedang | 25 - 34 | 40 - 95 |
Banggai Kepulauan | cuacabanggaikepulauan.org | hujan ringan | hujan sedang | cerah berawan | hujan lebat | 22 - 32 | 70 - 90 |
Banggai Laut | cuacabanggailaut.org | berawan tebal | hujan sedang | hujan petir | kabut | 25 - 31 | 60 - 95 |
Bangka | cuacabangka.org | hujan lebat | hujan ringan | cerah | hujan petir | 24 - 32 | 75 - 90 |
Bangka Barat | cuacabangkabarat.org | hujan ringan | hujan ringan | berawan tebal | hujan sedang | 23 - 32 | 75 - 100 |
Bangka Selatan | cuacabangkaselatan.org | hujan petir | kabut | hujan petir | cerah | 25 - 29 | 45 - 90 |
Bangka Tengah | cuacabangkatengah.org | cerah berawan | berawan | berawan | hujan petir | 24 - 30 | 60 - 90 |
Bangkalan | cuacabangkalan.org | berawan | hujan ringan | berawan tebal | cerah | 21 - 31 | 65 - 85 |
Bangli | cuacabangli.org | hujan sedang | cerah berawan | cerah berawan | hujan ringan | 25 - 32 | 65 - 85 |
Banjarnegara | cuacabanjarnegara.org | hujan ringan | hujan ringan | hujan ringan | hujan ringan | 25 - 33 | 60 - 80 |
Bantaeng | cuacabantaeng.org | kabut | cerah | hujan sedang | berawan | 24 - 35 | 75 - 95 |
Bantul | cuacabantul.org | cerah | berawan tebal | cerah berawan | cerah berawan | 24 - 34 | 55 - 100 |
Banyuasin | cuacabanyuasin.org | cerah berawan | hujan petir | hujan sedang | berawan | 21 - 35 | 45 - 90 |
Banyumas | cuacabanyumas.org | hujan lebat | kabut | hujan petir | cerah berawan | 24 - 33 | 40 - 95 |
Banyuwangi | cuacabanyuwangi.org | berawan tebal | berawan | kabut | hujan petir | 20 - 31 | 65 - 80 |
Barito Kuala | cuacabaritokuala.org | berawan tebal | hujan sedang | kabut | kabut | 22 - 29 | 65 - 100 |
Barito Timur | cuacabaritotimur.org | cerah berawan | cerah | cerah | hujan sedang | 20 - 34 | 50 - 100 |
Barito Utara | cuacabaritoutara.org | berawan tebal | kabut | kabut | berawan tebal | 23 - 32 | 55 - 100 |
Batang | cuacabatang.org | hujan ringan | berawan tebal | berawan tebal | hujan lebat | 21 - 34 | 45 - 95 |
Batanghari | cuacabatanghari.org | hujan petir | kabut | hujan petir | hujan lebat | 21 - 35 | 70 - 95 |
Batubara | cuacabatubara.org | hujan sedang | hujan lebat | hujan ringan | kabut | 24 - 34 | 65 - 85 |
Belitung | cuacabelitung.org | hujan petir | hujan petir | berawan | hujan lebat | 20 - 33 | 70 - 80 |
Belitung Timur | cuacabelitungtimur.org | hujan sedang | hujan petir | cerah | cerah berawan | 20 - 35 | 75 - 95 |
Belu | cuacabelu.org | cerah | hujan petir | cerah berawan | berawan tebal | 24 - 32 | 60 - 90 |
Bener Meriah | cuacabenermeriah.org | cerah berawan | hujan petir | cerah berawan | kabut | 25 - 30 | 40 - 100 |
Bengkalis | cuacabengkalis.org | cerah | cerah | hujan sedang | cerah berawan | 20 - 30 | 50 - 100 |
Bengkayang | cuacabengkayang.org | hujan ringan | berawan | hujan lebat | hujan lebat | 25 - 29 | 60 - 95 |
Bengkulu Selatan | cuacabengkuluselatan.org | hujan petir | kabut | hujan lebat | berawan | 21 - 29 | 50 - 80 |
Bengkulu Tengah | cuacabengkulutengah.org | berawan | hujan petir | berawan | kabut | 20 - 32 | 65 - 100 |
Bengkulu Utara | cuacabengkuluutara.org | hujan sedang | hujan petir | hujan lebat | hujan ringan | 22 - 29 | 40 - 90 |
Berau | cuacaberau.org | hujan petir | berawan | hujan sedang | cerah berawan | 21 - 30 | 55 - 100 |
Biak Numfor | cuacabiaknumfor.org | cerah | hujan ringan | cerah berawan | berawan tebal | 25 - 30 | 65 - 95 |
Bintan | cuacabintan.org | berawan | hujan petir | hujan petir | cerah berawan | 22 - 33 | 60 - 90 |
Bireuen | cuacabireuen.org | hujan lebat | cerah berawan | kabut | hujan lebat | 25 - 29 | 55 - 80 |
Blora | cuacablora.org | cerah | hujan lebat | cerah | cerah | 23 - 31 | 40 - 100 |
Boalemo | cuacaboalemo.org | hujan lebat | hujan ringan | berawan | cerah | 24 - 29 | 75 - 95 |
Bojonegoro | cuacabojonegoro.org | hujan petir | cerah | cerah berawan | berawan tebal | 23 - 35 | 70 - 80 |
Bolaang Mongondow | cuacabolaangmongondow.org | hujan lebat | berawan | hujan lebat | cerah berawan | 21 - 34 | 75 - 85 |
Bolaang Mongondow Selatan | cuacabolaangmongondowselatan.org | kabut | hujan lebat | berawan | berawan | 23 - 32 | 55 - 95 |
Bolaang Mongondow Timur | cuacabolaangmongondowtimur.org | berawan | hujan petir | cerah berawan | berawan tebal | 20 - 32 | 40 - 85 |
Bolaang Mongondow Utara | cuacabolaangmongondowutara.org | kabut | hujan ringan | berawan | cerah berawan | 24 - 32 | 40 - 100 |
Bombana | cuacabombana.org | hujan lebat | hujan ringan | cerah | cerah | 25 - 31 | 40 - 100 |
Bondowoso | cuacabondowoso.org | hujan lebat | berawan | cerah berawan | hujan petir | 22 - 35 | 65 - 80 |
Bone | cuacabone.org | kabut | kabut | cerah berawan | hujan sedang | 23 - 34 | 75 - 80 |
Bone Bolango | cuacabonebolango.org | cerah | hujan sedang | hujan petir | hujan sedang | 20 - 34 | 40 - 85 |
Boven Digoel | cuacabovendigoel.org | cerah berawan | hujan ringan | cerah berawan | berawan | 23 - 32 | 70 - 95 |
Boyolali | cuacaboyolali.org | cerah berawan | cerah | berawan | berawan | 20 - 32 | 60 - 85 |
Brebes | cuacabrebes.org | kabut | cerah berawan | berawan tebal | kabut | 22 - 30 | 75 - 85 |
Buleleng | cuacabuleleng.org | berawan | cerah berawan | cerah | berawan tebal | 21 - 35 | 75 - 100 |
Bulukumba | cuacabulukumba.org | kabut | hujan ringan | hujan sedang | hujan ringan | 24 - 30 | 55 - 85 |
Bulungan | cuacabulungan.org | berawan tebal | hujan petir | cerah | cerah berawan | 22 - 33 | 75 - 90 |
Bungo | cuacabungo.org | cerah berawan | cerah berawan | hujan petir | berawan tebal | 24 - 29 | 55 - 100 |
Buol | cuacabuol.org | cerah berawan | hujan petir | hujan ringan | berawan tebal | 25 - 32 | 60 - 90 |
Buru | cuacaburu.org | hujan ringan | berawan tebal | hujan sedang | berawan tebal | 24 - 29 | 55 - 95 |
Buru Selatan | cuacaburuselatan.org | cerah | berawan | hujan sedang | berawan | 22 - 30 | 70 - 90 |
Buton | cuacabuton.org | berawan | kabut | kabut | berawan | 23 - 33 | 50 - 90 |
Buton Selatan | cuacabutonselatan.org | hujan sedang | cerah berawan | berawan tebal | berawan tebal | 22 - 29 | 45 - 85 |
Buton Tengah | cuacabutontengah.org | cerah berawan | berawan | berawan | hujan ringan | 22 - 30 | 50 - 85 |
Buton Utara | cuacabutonutara.org | cerah | hujan ringan | cerah berawan | berawan tebal | 20 - 29 | 55 - 85 |
Ciamis | cuacaciamis.org | hujan ringan | cerah | cerah berawan | hujan sedang | 24 - 30 | 45 - 95 |
Cianjur | cuacacianjur.org | hujan petir | hujan lebat | hujan ringan | hujan sedang | 23 - 35 | 45 - 90 |
Cilacap | cuacacilacap.org | berawan | hujan lebat | cerah | kabut | 21 - 31 | 70 - 80 |
Dairi | cuacadairi.org | berawan tebal | kabut | cerah | berawan | 22 - 30 | 40 - 85 |
Deiyai | cuacadeiyai.org | cerah | berawan tebal | kabut | berawan tebal | 22 - 29 | 70 - 85 |
Deli Serdang | cuacadeliserdang.org | berawan tebal | hujan sedang | cerah berawan | hujan ringan | 20 - 33 | 70 - 80 |
Demak | cuacademak.org | hujan ringan | hujan sedang | hujan lebat | cerah berawan | 25 - 34 | 60 - 90 |
Dharmasraya | cuacadharmasraya.org | berawan tebal | kabut | cerah berawan | cerah | 22 - 33 | 50 - 80 |
Dogiyai | cuacadogiyai.org | hujan ringan | hujan ringan | berawan | hujan ringan | 25 - 32 | 45 - 85 |
Dompu | cuacadompu.org | hujan petir | cerah | hujan ringan | hujan petir | 22 - 32 | 45 - 85 |
Donggala | cuacadonggala.org | hujan sedang | berawan | hujan ringan | berawan tebal | 22 - 31 | 55 - 95 |
Empat Lawang | cuacaempatlawang.org | hujan ringan | cerah | hujan sedang | hujan ringan | 23 - 34 | 50 - 90 |
Ende | cuacaende.org | hujan sedang | hujan ringan | hujan lebat | hujan petir | 20 - 34 | 55 - 100 |
Enrekang | cuacaenrekang.org | hujan lebat | berawan tebal | cerah | hujan petir | 25 - 29 | 70 - 85 |
Fakfak | cuacafakfak.org | cerah | cerah | berawan tebal | berawan | 21 - 31 | 45 - 90 |
Flores Timur | cuacaflorestimur.org | hujan ringan | hujan lebat | hujan lebat | hujan sedang | 24 - 29 | 65 - 95 |
Garut | cuacagarut.org | cerah berawan | hujan lebat | berawan | kabut | 20 - 31 | 45 - 100 |
Gayo Lues | cuacagayolues.org | hujan lebat | hujan petir | kabut | berawan | 23 - 29 | 75 - 90 |
Gianyar | cuacagianyar.org | kabut | berawan tebal | hujan lebat | hujan petir | 22 - 31 | 60 - 90 |
Gorontalo Utara | cuacagorontaloutara.org | cerah berawan | cerah | berawan tebal | hujan sedang | 20 - 31 | 70 - 90 |
Gowa | cuacagowa.org | cerah | hujan petir | hujan sedang | cerah | 25 - 35 | 70 - 100 |
Gresik | cuacagresik.org | hujan sedang | kabut | hujan sedang | hujan ringan | 20 - 30 | 75 - 90 |
Grobogan | cuacagrobogan.org | hujan sedang | berawan | kabut | cerah berawan | 21 - 35 | 50 - 80 |
Gunung Mas | cuacagunungmas.org | hujan ringan | hujan lebat | cerah berawan | cerah berawan | 25 - 32 | 60 - 100 |
Gunungkidul | cuacagunungkidul.org | hujan ringan | kabut | berawan tebal | berawan | 25 - 31 | 70 - 100 |
Halmahera Barat | cuacahalmaherabarat.org | hujan sedang | berawan tebal | kabut | berawan tebal | 21 - 31 | 40 - 85 |
Halmahera Selatan | cuacahalmaheraselatan.org | berawan tebal | kabut | berawan tebal | berawan | 24 - 32 | 60 - 100 |
Halmahera Tengah | cuacahalmaheratengah.org | cerah | berawan tebal | kabut | cerah | 23 - 34 | 65 - 95 |
Halmahera Timur | cuacahalmaheratimur.org | hujan petir | cerah | hujan ringan | hujan ringan | 22 - 33 | 65 - 90 |
Halmahera Utara | cuacahalmaherautara.org | hujan lebat | hujan sedang | hujan lebat | hujan sedang | 24 - 30 | 65 - 90 |
Hulu Sungai Selatan | cuacahulusungaiselatan.org | hujan petir | hujan ringan | hujan lebat | hujan lebat | 22 - 34 | 45 - 80 |
Hulu Sungai Tengah | cuacahulusungaitengah.org | berawan tebal | hujan lebat | berawan tebal | hujan sedang | 22 - 33 | 40 - 95 |
Hulu Sungai Utara | cuacahulusungaiutara.org | hujan sedang | hujan petir | hujan sedang | berawan tebal | 20 - 33 | 40 - 100 |
Humbang Hasundutan | cuacahumbanghasundutan.org | hujan ringan | hujan sedang | berawan tebal | hujan sedang | 21 - 30 | 45 - 80 |
Indragiri Hilir | cuacaindragirihilir.org | hujan sedang | hujan petir | hujan sedang | hujan sedang | 25 - 32 | 75 - 95 |
Indragiri Hulu | cuacaindragirihulu.org | cerah berawan | kabut | hujan petir | hujan sedang | 22 - 29 | 60 - 80 |
Indramayu | cuacaindramayu.org | hujan petir | berawan tebal | hujan lebat | berawan tebal | 20 - 34 | 55 - 90 |
Intan Jaya | cuacaintanjaya.org | kabut | cerah berawan | hujan lebat | hujan lebat | 22 - 31 | 70 - 95 |
Jakarta Barat | cuacajakartabarat.org | berawan | cerah berawan | hujan ringan | hujan sedang | 24 - 32 | 70 - 85 |
Jakarta Pusat | cuacajakartapusat.org | hujan sedang | hujan sedang | berawan tebal | hujan petir | 25 - 35 | 45 - 90 |
Jakarta Selatan | cuacajakartaselatan.org | hujan sedang | cerah | kabut | hujan sedang | 22 - 33 | 75 - 85 |
Jakarta Timur | cuacajakartatimur.org | hujan petir | berawan tebal | cerah berawan | berawan | 24 - 35 | 70 - 90 |
Jakarta Utara | cuacajakartautara.org | berawan | cerah | berawan tebal | berawan tebal | 20 - 33 | 70 - 85 |
Jayawijaya | cuacajayawijaya.org | cerah | hujan sedang | berawan tebal | cerah | 21 - 33 | 65 - 95 |
Jember | cuacajember.org | hujan ringan | cerah | hujan sedang | cerah | 20 - 32 | 40 - 85 |
Jembrana | cuacajembrana.org | cerah | hujan lebat | berawan tebal | hujan sedang | 20 - 32 | 40 - 90 |
Jeneponto | cuacajeneponto.org | hujan petir | kabut | berawan | hujan petir | 23 - 33 | 40 - 80 |
Jepara | cuacajepara.org | cerah berawan | hujan sedang | hujan petir | berawan | 23 - 35 | 55 - 90 |
Jombang | cuacajombang.org | hujan sedang | berawan tebal | hujan sedang | kabut | 21 - 34 | 50 - 95 |
Kaimana | cuacakaimana.org | hujan lebat | berawan tebal | hujan petir | cerah | 23 - 30 | 45 - 85 |
Kampar | cuacakampar.org | kabut | cerah | hujan ringan | berawan | 23 - 32 | 65 - 80 |
Kapuas | cuacakapuas.org | berawan | hujan petir | cerah berawan | hujan sedang | 20 - 35 | 45 - 95 |
Kapuas Hulu | cuacakapuashulu.org | cerah berawan | hujan sedang | berawan | hujan ringan | 20 - 35 | 70 - 85 |
Karanganyar | cuacakaranganyar.org | hujan lebat | hujan petir | hujan sedang | hujan petir | 21 - 32 | 45 - 85 |
Karangasem | cuacakarangasem.org | cerah | hujan sedang | berawan tebal | cerah berawan | 23 - 34 | 65 - 80 |
Karawang | cuacakarawang.org | hujan petir | berawan | hujan ringan | berawan tebal | 23 - 33 | 70 - 100 |
Karimun | cuacakarimun.org | berawan tebal | hujan sedang | berawan tebal | berawan tebal | 24 - 34 | 40 - 100 |
Karo | cuacakaro.org | hujan sedang | berawan | berawan tebal | berawan | 25 - 33 | 75 - 80 |
Katingan | cuacakatingan.org | cerah | hujan lebat | hujan ringan | cerah berawan | 21 - 32 | 40 - 90 |
Kaur | cuacakaur.org | cerah | hujan ringan | hujan sedang | hujan petir | 24 - 31 | 40 - 85 |
Kayong Utara | cuacakayongutara.org | hujan sedang | hujan sedang | kabut | hujan sedang | 25 - 35 | 45 - 80 |
Kebumen | cuacakebumen.org | cerah berawan | berawan tebal | hujan sedang | hujan ringan | 20 - 34 | 75 - 85 |
Keerom | cuacakeerom.org | berawan tebal | cerah berawan | berawan tebal | cerah | 24 - 34 | 70 - 80 |
Kendal | cuacakendal.org | hujan lebat | berawan | kabut | kabut | 22 - 33 | 45 - 100 |
Kepahiang | cuacakepahiang.org | cerah berawan | berawan tebal | hujan ringan | hujan petir | 23 - 35 | 50 - 80 |
Kepulauan Anambas | cuacakepulauananambas.org | berawan tebal | berawan | cerah berawan | hujan petir | 24 - 32 | 40 - 90 |
Kepulauan Aru | cuacakepulauanaru.org | kabut | berawan | berawan | kabut | 20 - 31 | 65 - 85 |
Kepulauan Mentawai | cuacakepulauanmentawai.org | hujan lebat | hujan sedang | cerah berawan | cerah berawan | 25 - 35 | 75 - 85 |
Kepulauan Meranti | cuacakepulauanmeranti.org | berawan tebal | kabut | hujan sedang | berawan tebal | 25 - 33 | 75 - 85 |
Kepulauan Sangihe | cuacakepulauansangihe.org | berawan tebal | berawan | cerah | hujan petir | 25 - 32 | 40 - 100 |
Kepulauan Selayar | cuacakepulauanselayar.org | cerah | cerah | kabut | hujan ringan | 21 - 33 | 65 - 95 |
Kepulauan Seribu | cuacakepulauanseribu.org | kabut | cerah berawan | kabut | berawan tebal | 25 - 31 | 70 - 80 |
Kepulauan Siau Tagulandang Biaro | cuacakepulauansiautagulandangbiaro.org | hujan petir | hujan petir | kabut | cerah berawan | 23 - 32 | 40 - 90 |
Kepulauan Sula | cuacakepulauansula.org | berawan | cerah berawan | hujan petir | berawan tebal | 21 - 31 | 70 - 90 |
Kepulauan Talaud | cuacakepulauantalaud.org | cerah | kabut | kabut | hujan petir | 21 - 35 | 40 - 80 |
Kepulauan Yapen | cuacakepulauanyapen.org | hujan ringan | hujan sedang | berawan | hujan sedang | 21 - 29 | 70 - 80 |
Kerinci | cuacakerinci.org | hujan sedang | hujan sedang | berawan tebal | hujan petir | 22 - 32 | 55 - 95 |
Ketapang | cuacaketapang.org | kabut | hujan ringan | hujan ringan | hujan petir | 25 - 30 | 65 - 100 |
Klaten | cuacaklaten.org | kabut | berawan tebal | cerah berawan | hujan ringan | 25 - 34 | 60 - 95 |
Klungkung | cuacaklungkung.org | hujan petir | cerah berawan | berawan | cerah | 24 - 31 | 75 - 90 |
Kolaka | cuacakolaka.org | hujan lebat | cerah berawan | cerah berawan | cerah berawan | 22 - 32 | 55 - 85 |
Kolaka Timur | cuacakolakatimur.org | berawan tebal | hujan sedang | hujan lebat | hujan petir | 22 - 29 | 55 - 90 |
Kolaka Utara | cuacakolakautara.org | hujan ringan | hujan ringan | hujan sedang | kabut | 21 - 33 | 50 - 100 |
Konawe | cuacakonawe.org | berawan tebal | kabut | cerah berawan | hujan sedang | 22 - 35 | 60 - 95 |
Konawe Kepulauan | cuacakonawekepulauan.org | hujan lebat | cerah berawan | berawan | hujan ringan | 22 - 30 | 60 - 90 |
Konawe Selatan | cuacakonaweselatan.org | hujan lebat | kabut | hujan sedang | hujan sedang | 23 - 33 | 45 - 100 |
Konawe Utara | cuacakonaweutara.org | hujan sedang | cerah | cerah berawan | hujan petir | 20 - 35 | 60 - 95 |
Kotabaru | cuacakotabaru.org | berawan | hujan sedang | hujan ringan | hujan lebat | 24 - 32 | 75 - 85 |
Kotawaringin Barat | cuacakotawaringinbarat.org | berawan tebal | berawan tebal | kabut | kabut | 24 - 35 | 65 - 80 |
Kotawaringin Timur | cuacakotawaringintimur.org | hujan lebat | cerah | hujan sedang | kabut | 23 - 34 | 40 - 80 |
Kuantan Singingi | cuacakuantansingingi.org | hujan ringan | hujan petir | hujan petir | berawan tebal | 21 - 33 | 55 - 90 |
Kubu Raya | cuacakuburaya.org | hujan ringan | berawan | kabut | berawan tebal | 22 - 33 | 65 - 100 |
Kudus | cuacakudus.org | hujan sedang | hujan sedang | kabut | cerah | 20 - 33 | 65 - 90 |
Kulon Progo | cuacakulonprogo.org | cerah berawan | hujan sedang | hujan lebat | kabut | 23 - 32 | 75 - 100 |
Kuningan | cuacakuningan.org | hujan lebat | hujan lebat | hujan ringan | kabut | 21 - 32 | 40 - 80 |
Kutai Barat | cuacakutaibarat.org | berawan | hujan petir | kabut | berawan tebal | 24 - 29 | 55 - 80 |
Kutai Kartanegara | cuacakutaikartanegara.org | berawan tebal | berawan | hujan lebat | berawan | 22 - 34 | 75 - 100 |
Kutai Timur | cuacakutaitimur.org | hujan petir | hujan sedang | cerah | berawan | 24 - 30 | 70 - 80 |
Labuhanbatu | cuacalabuhanbatu.org | hujan ringan | hujan petir | hujan sedang | berawan tebal | 25 - 35 | 50 - 85 |
Labuhanbatu Selatan | cuacalabuhanbatuselatan.org | cerah berawan | cerah berawan | hujan lebat | berawan | 22 - 34 | 75 - 90 |
Labuhanbatu Utara | cuacalabuhanbatuutara.org | hujan petir | cerah berawan | berawan | berawan | 22 - 33 | 75 - 90 |
Lahat | cuacalahat.org | kabut | hujan sedang | hujan ringan | cerah berawan | 25 - 30 | 60 - 80 |
Lamandau | cuacalamandau.org | hujan lebat | hujan ringan | hujan ringan | cerah | 23 - 31 | 65 - 95 |
Lamongan | cuacalamongan.org | hujan sedang | kabut | berawan | cerah berawan | 24 - 35 | 70 - 90 |
Lampung Barat | cuacalampungbarat.org | hujan ringan | berawan tebal | cerah | hujan ringan | 20 - 32 | 70 - 80 |
Lampung Selatan | cuacalampungselatan.org | berawan tebal | hujan sedang | cerah | cerah berawan | 25 - 32 | 45 - 85 |
Lampung Tengah | cuacalampungtengah.org | berawan | berawan | hujan petir | hujan sedang | 23 - 33 | 65 - 90 |
Lampung Timur | cuacalampungtimur.org | kabut | cerah | hujan petir | kabut | 25 - 29 | 65 - 90 |
Lampung Utara | cuacalampungutara.org | hujan ringan | berawan tebal | hujan petir | berawan | 23 - 30 | 60 - 100 |
Landak | cuacalandak.org | hujan sedang | hujan petir | berawan | hujan petir | 24 - 32 | 40 - 80 |
Langkat | cuacalangkat.org | hujan lebat | hujan petir | hujan sedang | cerah berawan | 24 - 35 | 65 - 85 |
Lanny Jaya | cuacalannyjaya.org | hujan lebat | kabut | hujan lebat | berawan | 25 - 29 | 55 - 85 |
Lebak | cuacalebak.org | kabut | berawan tebal | hujan lebat | cerah berawan | 24 - 30 | 65 - 80 |
Lebong | cuacalebong.org | hujan petir | cerah berawan | berawan | cerah | 20 - 32 | 45 - 80 |
Lembata | cuacalembata.org | kabut | hujan lebat | berawan tebal | hujan petir | 22 - 32 | 60 - 90 |
Lima Puluh Kota | cuacalimapuluhkota.org | berawan tebal | berawan tebal | cerah berawan | berawan | 23 - 35 | 40 - 90 |
